servicios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Casa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Agua 150 200 180 200 185 225 215 200 190 200
cable 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
Luz 325 315 275 300 285 300 315 295 300 325
Comida 4500 3900 3950 4000 4150 5000 3200 3500 3700 4000
Colegio 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Telefono 160 300 200 300 250 180 250 330 150 80
Sub Total 6375 6855 6940 6940 7010 7845 6120 6285 6480 6745
Total 79950
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario