miércoles, 7 de abril de 2010

nomina de pago dela compañia de CARIBE C*A

COMPAÑÍA DEL CARIBE CXA
NOMINA DE PAGO
DEDUCCION
NOMBRE CEDULA CARGO SUELDO BRUTO I.S.R.(0.12) S.S OTROS
JOSE MATEO 041-0001459-0 GERENTE GENERAL 12,500.00 1500.00 500.00 250.00
MARIO GARCIA 044-0001319-0 CONTABLE 10,000.00 1,200.00 400.00 200.00
ADALGISA SOSA 044-0000185-4 SECRETARIA 3,500.00 420.00 140.00 70.00
CARMEN CEPIN 040-0014405-1 AUXILIAR DE CONT. 5,000.00 600.00 200.00 100.00
ULISES BISONO 036-0012416-1 ENC. DESPACHO 3,500.00 420.00 200.00 70.00
EDUARDO LUPERON 039-0001001-1 MECANICO 8,000.00 960.00 320.00 160.00
FELIX LOPEZ 039-0451693-8 CHOFER 4,000.00 480.00 160.00 80.00
GABRIEL GUZMAN 044-0009329-3 ENC. DE ALMACEN 3,500.00 420.00 140.00 70.00
GUADALUPE SANTANA 044-0000012-0 SECRETARIA 3,500.00 420.00 140.00 70.00
EDGAR ORTIZ 044-00014191-1 DEPENDIENTE 3,000.00 360.00 120.00 60.00
JOSEFINA LIRIANO 046-031935-5 CAJERA 3,800.00 456.00 152.00 76.00
ELENA ALMONTE 001-000139-6 MENSAJERA 2,500.00 300.00 100.00 50.00
ISA TAVERAS 044-002316-0 DEPENDIENTE 3,000.00 360.00 120.00 60.00
AQUILES DIAS 073-014619-1 GERENTE DE COMPRAS 9,000.00 1080.00 360.00 180.00
LUIS GUERRA 044-084419-4 ENC. MANTENIMIENTO 4,800.00 576.00 192.00 96.00
EDUARDO SURIEL 096-0005124-0 ASISTENTE DEL CHOFER 3,500.00 420.00 140.00 70.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario