Código Descripcion Unidades Bruto Dto.Base Neto IVA TOTAL
C001 ASAS 200
10000 200 9800 1568 21568
C002 REFUERSOS 150 3000 60 2940 470,4 6470,4
C003 CORDONES 500 5000 100 4900 784 10784
C004 BOLSAS 800 64000 1280 62720 10035,2 138035,2
C005 TAPAS 1900 133000 2660 130340 20854,4 286854,4
C006 EMBALAJES 200 10000 200 9800 1568 21568
C007 FONDOS 150 6750 135 6615 1058,4 14558,4
TOTAL 3900 231750 4635 227115 36338,4 499838,4
ARTICULOS PRECIOS
ASAS 50 Dto.Base 2%
REFUERZOS 20 IVA 16%
CORDONES 10
BOLSAS 80
TAPAS 70
EMBALAJES 50
FONDOS 45
LA MEDIANA 200 10000 200 9800 1568 21568
EL MAXIMO 1900 133000 2660 130340 20854,4 286854,4
ELMINIMO 150 3000 60 2940 470,4 6470,4
PROMEDIO 557,1428571 33107,14286 662,1428571 32445 5191,2 71405,48571
LA MODA 200 10000 200 9800 1568 21568
C001 ASAS 200
10000 200 9800 1568 21568
C002 REFUERSOS 150 3000 60 2940 470,4 6470,4
C003 CORDONES 500 5000 100 4900 784 10784
C004 BOLSAS 800 64000 1280 62720 10035,2 138035,2
C005 TAPAS 1900 133000 2660 130340 20854,4 286854,4
C006 EMBALAJES 200 10000 200 9800 1568 21568
C007 FONDOS 150 6750 135 6615 1058,4 14558,4
TOTAL 3900 231750 4635 227115 36338,4 499838,4
ARTICULOS PRECIOS
ASAS 50 Dto.Base 2%
REFUERZOS 20 IVA 16%
CORDONES 10
BOLSAS 80
TAPAS 70
EMBALAJES 50
FONDOS 45
LA MEDIANA 200 10000 200 9800 1568 21568
EL MAXIMO 1900 133000 2660 130340 20854,4 286854,4
ELMINIMO 150 3000 60 2940 470,4 6470,4
PROMEDIO 557,1428571 33107,14286 662,1428571 32445 5191,2 71405,48571
LA MODA 200 10000 200 9800 1568 21568

cada dia le doy gracias al señor por la oportunidad que me consede de tener amigos como los que ,mi familia,mis profesores,los que han llegado a mi vida para enseñarme muchas cosas.
ResponderEliminarMe gusta contemplar el amanecer,porque lo recibo como un nuevo comienzo.